| VISA Cards | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| Classic VISA* (no annual fee) | 10.25% to 17.25% |
| Platinum VISA (no annual fee) | 9.25% |
| Platinum Plus VISA (no annual fee) | 7.90% |
| *Actual rate is based on borrower's credit history. |
more info on visa card...
Top of page ^ |
| Student Loans | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| STAFFORD (Unsubsidized, Undergraduate) | 6.80% |
| STAFFORD (Subsidized, Undergraduate) | 5.60% |
| PLUS Loans* | 7.50% |
*Reflects
the 1% interest rate reduction available immediately at first disbursement.
more info on student loans...
Top of page ^ |
| Personal Loans | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| Share Secured | 4.99% |
| Express Line of Credit(variable) | 9.00% |
| Unsecured Fixed | 9.74% |
more info on personal loans...
Top of page ^ |
| Home Equity Loans | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| Home Equity: 3 Yr | 4.74% |
| Home Equity: 5 Yr | 4.74% |
| Home Equity: 7 Yr | 5.24% |
| Home Equity: 10 Yr | 5.24% |
| Home Equity: 15 Yr | 5.74% |
| Home Equity: 20 Yr | 6.49% |
more info on home equity loans...
Top of page ^ |
| New & Used Vehicle Loans (2009 - 10) | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| New & Used Vehicle: 0 - 36 mos | 4.74% |
| New & Used Vehicle: 37 - 60 mos | 4.74% |
| New & Used Vehicle: 61 - 66 mos | 4.74% |
| New & Used Vehicle: 67 - 72 mos | 5.74% |
| New & Used Vehicle: 73 - 84 mos | 6.24% |
more info on vehicle loans...
Top of page ^ |
| Used Vehicle Loans (2007 & Earlier) | |
| Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| Used Vehicle: (varies by model yr. & term) | 4.74% to 6.74% |
more info on vehicle loans...
Top of page ^ |
| Other Secured Loans | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| New Cycle: 0 - 60 mos | 6.24% |
| Used Cycle: 0 - 60 mos | 6.39% |
| New RV: 0 - 72 mos | 7.84% |
| New RV: 73 - 144 mos | 8.90% |
| Used RV: 0 - 72 mos | 7.99% |
| Used RV: 73 - 144 mos | 9.74% |
more info on vehicle loans...
Top of page ^ |
more info on
a Holiday loan...
Top of page ^ |
| Share Accounts | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| Primary Shares | 0.65% |
| Escrow Shares | 0.65% |
| Club Account | 0.65% |
| Share Draft | 0.25% |
| Bonus Shares (min bal. $25,000) | 1.45% |
more info on share accounts...
Top of page ^ |
| Coverdell Education Savings Account | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| $100.00 to $4999.99 | 0.95% |
| $5000.00 to $9999.99 | 1.05% |
| $10000.00 or more | 1.30% |
more info on Coverdell Education Savings Account...
Top of page ^ |
| Share Certificates - $1,000 Minimum Deposit | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| 6 to 11 Months | 1.45% |
| 12 to 23 Months | 1.85% |
| 24 to 35 Months | 2.15% |
| 36 to 47 Months | 2.50% |
| 48 to 59 Months | 2.65% |
| 5 Yr | 3.15% |
more info on Share Certificates...
Top of page ^ |
more info on Share Certificates...
Top of page ^ |
| Traditional IRA Certificate - $1,000 Min Deposit | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| 6 to 11 Months | 1.45% |
| 12 to 23 Months | 1.85% |
| 24 to 35 Months | 2.15% |
| 36 to 47 Months | 2.50% |
| 48 to 59 Months | 2.65% |
| 5 Yr | 3.15% |
more info on traditional ira...
Top of page ^ |
| Roth IRA Certificate - $1,000 Minimum Deposit | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| 6 to 11 Months | 1.45% |
| 12 to 23 Months | 1.85% |
| 24 to 35 Months | 2.15% |
| 36 to 47 Months | 2.50% |
| 48 to 59 Months | 2.65% |
| 5 Yr | 3.15% |
more info on roth ira...
Top of page ^ |
| Traditional & Roth IRA | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| $100.00 to $4999.00 | 0.95% |
| $5000.00 to $9999.00 | 1.05% |
| $10000.00 or more | 1.30% |
more info on roth ira...
Top of page ^ |
| Money Market Account | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY* |
| $500.00 to $4999.99 | 0.90% |
| $5000.00 to $9999.99 | 1.00% |
| $10000.00 or more | 1.25% |
more info on money market account...
Top of page ^ |
| YES$ VISA | | Rates Effective: 11/1/2009 | APR |
| YES$ VISA (no annual fee) | 8.99% |
more info on YES$
VISA...
Top of page ^ |
| YES$ Share Certificate | | Rates Effective: 11/1/2009 | APY |
| 6 to 11 Months | 1.55% |
| 12 to 18 Months | 1.90% |
more info on YES$ share certificates...
Top of page ^ |